구비서류
-
1. 장기요양인정서 사본
2. 개인별장기요양이용계획서 사본
3. 건강진단서(전염병질환검사)
- 최근1개월이내, 결핵검사포함
- 질병결과, 골다공증(골밀도)검사
4. 주민등록등본
5. 가족관계증명서(보호자와 관계)
6. 신분증 사본 (어르신, 보호자)
<서비스반영자료>
건강상태기록지, 의사소견서, 처방전, 의료급여수급권자증명서, 퇴소연계기록지(이전 요양원)
입소시 필요한 개인물품
-
1. 여분의 옷(환자복은 지급하지 않음)
2. 기타개인이 필요로하는 물품
노인요양시설 1일당 비용(일반)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
1일당(공단수가) | ||||
본인부담금 | 20% | |||
12% | ||||
8% |
노인요양시설 1일당 비용(치매전담)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
1일당(공단수가) | ||||
본인부담금 | 20% | |||
12% | ||||
8% |
노인요양시설 비용안내
본인부담
일반, 감경,
의료, 기초
의료, 기초
비급여
식사, 간식
이용자
부담금
부담금
입소비용 (1일수가 , 1일 비급여)(일반)
1일/원구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 1일 | |||
비급여비용 | 식사 | 10,500 | 1일/3식 | ||
간식비 | 0 | 식비에포함(오전오후제공) |
입소비용 (1일수가 , 1일 비급여)(치매전담)
1일/원구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 1일 | |||
비급여비용 | 식사 | 10,500 | 1일/3식 | ||
간식비 | 0 | 식비에포함(오전오후제공) |
본인부담금 계산 (일비용 * 30일)(일반)
30일/원구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
20% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 | ||||
12% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 | ||||
8% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 |
※ 장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.
본인부담금 계산 (일비용 * 30일)(치매전담)
30일/원구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
20% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 | ||||
12% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 | ||||
8% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 315,000 | |||
총 부담금 |
※ 장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.